Produktionsprogramm anzeigen
Trurnit-Maschinendrahtstifte nach DIN 1143
Maschinendrahtstifte nach DIN 1143 entsprechen in ihrer Form und Funktion den Drahtstiften nach DIN 1151, werden jedoch mit einer höheren Genauigkeit gefertigt.
Die daraus resultierende genaue Maßhaltigkeit, ermöglicht ein störungsfreies Verarbeiten der Maschinendrahtstifte durch Nagelgeräte und automatische Nagelanlagen.
Abmessungen und Ausführungen
EISEN (blank)
Abmessung | VE | Ausführung / Artikel Nr. | |
d mm |
L mm |
Gewicht in kg per 100 Stk |
Blank |
1,4 | 25 * | 0,32 | 11 14 08 025 |
1,8 | 30 * | 0,65 | 11 18 08 030 |
1,8 | 35 | 0,70 | 11 18 08 035 |
2,0 | 40 | 1,00 | 11 20 08 040 |
2,0 | 45 | 1,10 | 11 20 08 045 |
2,2 | 45 * | 1,50 | 11 22 08 045 |
2,2 | 50 | 1,60 | 11 22 08 050 |
2,2 | 55 * | 1,75 | 11 22 08 055 |
2,5 | 55 | 2,00 | 11 25 08 055 |
2,5 | 60 | 2,35 | 11 25 08 060 |
2,8 | 65 | 3,00 | 11 28 08 065 |
3,1 | 65 * | 3,75 | 11 31 08 065 |
3,1 | 70 | 4,00 | 11 31 08 070 |
3,1 | 80 | 4,50 | 11 31 08 080 |
3,4 | 80 * | 5,50 | 11 34 08 080 |
3,4 | 90 | 6,25 | 11 34 08 090 |
3,8 | 100 * | 9,00 | 11 38 08 100 |
4,2 | 100 * | 11,00 | 11 42 08 100 |
4,2 | 120 * | 12,00 | 11 42 08 120 |
* Abmessungen liegen außerhalb der DIN 1143
** lose geschüttet in Kartons